ProcessModell
Mål inom Matriks
I kronologisk ordning efter när de kommer att introduceras för lärarna.
| Mål | Stödjande teknik | Innehåll | Lärarmedverkan | Ämnesexpertens roll |
|---|---|---|---|---|
| Lärresursutbyte | Confolio | URs mediebibliotek, Matemagiarkivet | Botanisera | Matchning av lärare/lärobjekt |
| Användning | Egenutvecklat/vidareutvecklat material | Implementering i kurser | GC-inspiration, support | |
| Erfarenhetsutbyte | Confolio-annotationer | Kommentarer | Katalysator | |
| Databasintegration | Edutella, Web-SHAME-1 | |||
| Biblioteksintegration | LIBRIS, DIVA | Bibioteksresurser, avhandlingar | Taxonomistöd |
No comments

