FirstClassMathAtStErikMaterial
Ambjörns manus
| Ladrakning | Modulus rakning | Negativa tal | n fakultet.1 |
| n fakultet.2 | Problem 1 | Problem 2 | Raktfram plus vansterom |
| Stega pa tallinjen | Tal och siffror 1 | Tal och siffror 2 | Tapet sym exempel |
Ylvas anteckningar
| Data instruktioner | Data.konjugatregeln 1 | Data konjugatregeln 2 | Data raknetricks |
| Fackultet | Fibonacci 1 | Fibonacci 2 | Hararnas forsta data |
| If satsen.1 | If satsen.2 | If satsen | Ladrakning.1 |
| Ladrakning.2 | Ladrakning | Molekyler i mjolkpaket 1.1 | Molekyler i mjolkpaket 1.2 |
| Molekyler i mjolkpaket 1 | Molekyler i mjolkpaket 2 | Negativa tal 1.1 | Negativa tal 1.2 |
| Negativa tal 1 | Negativa tal 2.1 | Negativa tal 2.2 | Negativa tal 2.3 |
| Negativa tal 2 | PascalTriangel primtal.1 | PascalTriangel primtal.2 | PascalTriangel primtal |
| Primtal | Rakne uppstallningar 1 | Rakne uppstallningar 2 | Rakne uppstallningar 3 |
| Tapet analys.1 | Tapet analys.2 | Tapet analys.3 | Tapet analys.4 |
| Tapet analys.5 | Tapet analys | Tapet analys karta | Veckodag 1 miljon.1 |
| Veckodag 1 miljon.2 | Veckodag 1 miljon |
Förstklassiga problem
| Forstklassiga problem 1 | Forstklassiga problem 2 | Forstklassiga problem 3 | Forstklassiga problem 4 |
No comments
